Şehirden şehre nasıl değişiyor?
Aynı modeli farklı şehirde almak ne anlama geliyor? Bunayorumum'da analiz edilen ilanların şehre göre ortalama fiyatı, ilan sayısı ve fiyat aralığı. Bu sayfadaki tablo 79 analiz edilmiş ilandan hesaplandı.
| İl / Şehir | İlan | Ortalama | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 37 | ₺1.424.114 | ₺295.000 | ₺3.590.000 |
| Ankara | 9 | ₺1.079.544 | ₺619.999 | ₺2.390.000 |
| Kocaeli | 8 | ₺1.200.594 | ₺435.000 | ₺2.489.000 |
| Hatay | 6 | ₺735.833 | ₺75.000 | ₺1.780.000 |
| İzmir | 5 | ₺799.800 | ₺260.000 | ₺1.775.000 |
| Antalya | 4 | ₺747.250 | ₺200.000 | ₺1.039.500 |
| Çorum | 4 | ₺927.250 | ₺710.000 | ₺1.449.000 |
| Bursa | 3 | ₺1.027.333 | ₺798.000 | ₺1.475.000 |
| Manisa | 3 | ₺2.039.000 | ₺220.000 | ₺5.600.000 |
Bu tablo Bunayorumum'da analiz edilen ilanlardan hesaplanır; Türkiye geneli piyasa istatistiği değildir. Bir şehrin gösterilmesi için o şehirde en az 3 analiz edilmiş ilan olması gerekir. Şu an 22 şehir bu eşiğin altında kaldığı için listelenmiyor. Ayrıca 100 ilanda konum bilgisi okunamadığı için hesaba katılmadı. İlan sayısı arttıkça tablo kendiliğinden genişler.
Ortalama fiyat renkleri:Daha uygunOrtalamaDaha pahalı